Главная › Форумы › Клубное движение › Мероприятия клуба 4×4 Одесса › Выкрутасы
- This topic has 93 ответа, 32 участника, and was last updated 9 years, 7 months назад by Аноним.
-
АвторСообщения
-
06.05.2015 в 23:36 #99040АнонимНеактивированный
Всем привет!
В каждой категории будет не менее 70-80 точек. На сбор всех 12 часов.Старт 9-00,финиш 21-00. Взмыленную нижнюю заднюю часть спины и переднюю,каждый участник сможет ополоснуть на мокрых точках.
Катаемся в верховьях Григорьевского лимана,от Булдынки и на север…
Будет «обязательная» программа на старте,вам и особенно зрителям понравится.Лагерь:
46*41.464
30*56.339
Откроем после 16-00.Шлемы обязательны!!!
Стропы,лопаты,сендтраки очень пригодятся.07.05.2015 в 00:25 #99041PhlilipbakLUУчастник@юрий-POBEDA wrote:
Всем привет!
В каждой категории будет не менее 70-80 точек. На сбор всех 12 часов.Старт 9-00,финиш 21-00. Взмыленную нижнюю заднюю часть спины и переднюю,каждый участник сможет ополоснуть на мокрых точках.
Катаемся в верховьях Григорьевского лимана,от Булдынки и на север…
Будет «обязательная» программа на старте,вам и особенно зрителям понравится.Лагерь:
46*25.464
30*56.339
Откроем после 16-00.Шлемы обязательны!!!
Стропы,лопаты,сендтраки очень пригодятся.Юра, привет! С координатами лагеря ничего не напутали )) ?
07.05.2015 в 07:23 #99042JuanitaPagPSУчастникНемного природы с дистанции трофи: https://www.youtube.com/watch?v=w_aSGirAvV0″ onclick=»window.open(this.href);return false;
07.05.2015 в 07:26 #99043АнонимНеактивированныйЛагерь:
46*41.464
30*56.339Саня подправил, спасибо.
07.05.2015 в 10:47 #99044Анатолий АстаповХранительЦымбалюк В. А.
Хвостов Е. И.Класс: мото
07.05.2015 в 14:08 #99045SandraPheseGEУчастникА воды много (глубоко) будет для туристов?
07.05.2015 в 16:03 #99046DocAndMedILУчастникПока все тут может укогото завалялось лобовое стекло на Поджеро 1 можно с трещенкой 743-90-47
07.05.2015 в 16:47 #99047ThomasKizRIУчастникМото
Коломойцев В.
Рубец К.07.05.2015 в 21:34 #99048Анатолий АстаповХранительМото
Соколов М.
Новичек… с превеликим удовольствием упаду на хвост более опытным
Навигатр и мот есть:-)Тел. 0973283661
07.05.2015 в 23:27 #99049АнонимНеактивированный@Стынцов wrote:
Если можно —
информацию и точки — в четверг вечером … бо ехать аж 600 кмучастники из Чернигова
Сегодня в 21-30 закончили постановку точек,
Скинь мне на почту свой адрес, пришлю 8-го утром,раньше никак.
pobeda01@ukr.net08.05.2015 в 10:09 #99050АнонимНеактивированныйВсем привет!
Всего 91 точка.Выкладываю по мере набора и проверки.Забивайте все.Перед стартом каждому экипажу выдадим распечатанный список точек.
Координаты точек.
1. 46*41.368С 30*56.630В
2. 46*39.625С 30*59.799В
3. 46*39.642С 30*59.784В
4. 46*39.628С 30*59.763В
5. 46*39.594С 30*59.673В
6. 46*39.553С 30*59.456В
7. 46*39.458С 30*59.263В
8. 46*39.541С 30*59.214В
9. 46*39.525С 30*59.224В
10. 46*39.564С 30*59.232В
11. 46*39.578С 30*59.212В
12. 46*39.689С 30*59.129В
13. 46*39.706С 30*59.132В
14. 46*39.750С 30*59.094В
15 46*39.748С 30*59.039В
16. 46*39.741С 30*58.967В
17 46*39.735С 30*58.939В
18. 46*39.747С 30*58.913В
19. 46*39.759С 30*58.882В
20. 46*39.748С 30*58.802В
21. 46*39.341С 30*59.502В
22. 46*39.196С 30*59.060В
23. 46*39.164С 30*59.039В
24. 46*39.172С 30*59.060В
25. 46*39.198С 30*59.101В
26. 46*39.061С 30*59.085В
27. 46*39.072С 30*59.075В
28. 46*39.083С 30*59.098В
29. 46*39.113С 30*59.119В
30. 46*39.157С 30*59.131В
31. 46*39.761С 30*58.533В
Эти три точки для МОТО и Квадро.Остальные участники берут пешком.
32. 46*39.749С 30*58.525В
33. 46*39.761С 30*58.554В
34. 46*39.853С 30*58.341В
35. 46*39.857С 30*58.287В
36. 46*39.892С 30*58.161В…будет еще 56.
08.05.2015 в 10:46 #99051abookzlowEKУчастникЮра, для всех категорий одни и те же точки?
08.05.2015 в 11:40 #99052АнонимНеактивированный37. 46*39.906С 30*58.163В
38. 46*39.949С 30*58.113В
39. 46*41.513С 30*56.388В
40. 46*41.516С 30*56.418В
41. 46*41.474С 30*56.312В
42 46*41.458С 30*56.263В
43. 46*41.470С 30*56.248В
44. 46*41.611С 30*55.978В
45. 46*41.571С 30*56.071В
46. 46*41.562С 30*56.091В
47. 46*41.542С 30*56.151В
48. 46*41.542С 30*56.186В
49. 46*39.194С 30*59.223В
50. 46*39.202С 30*59.228В
51. 46*39.207С 30*59.267В
52. 46*39.201С 30*59.199В
53. 46*39.788С 30*59.498В
54. 46*39.966С 30*59.645В
55. 46*39.871С 30*59.617В
56. 46*39.854С 30*59.663В
57. 46*39.869С 30*59.669В
58. 46*40.023С 30*58.137В
59. 46*39.969С 30*58.218В
60. 46*39.954С 30*58.346В
61. 46*39.952С 30*58.247В
62. 46*39.914С 30*58.467В
63. 46*39.929С 30*58.466В
64. 46*39.848С 30*58.723В
65. 46*39.819С 30*58.884В
66. 46*39.920С 30*58.632В
67. 46*39.849С 30*59.218В
68. 46*39.827С 30*59.228В
69. 46*39.809С 30*59.200В
70. 46*39.843С 30*59.163В
71. 46*39.832С 30*59.094В
72. 46*39.859С 30*59.102В
73. 46*39.843С 30*59.112В
74. 46*39.916С 30*58.882В
75. 46*39.846С 30*58.788В
76. 46*39.966С 30*58.698В
77. 46*39.983С 30*58.754В
78. 46*39.997С 30*58.337В
79. 46*40.013С 30*58.359В
80. 46*40.044С 30*58.185В
81. 46*40.261С 30*58.193В
82. 46*40.383С 30*57.867В
83. 46*40.445С 30*57.969В
84. 46*40.424С 30*57.716В
85. 46*40.116С 30*57.608В
86. 46*40.108С 30*57.696В
87. 46*40.119С 30*57.818В
88. 46*40.204С 30*57.626В
89. 46*40.261С 30*57.546В
90. 46*40.322С 30*57.426В
04. 46*41.516С 30*56.339В08.05.2015 в 11:54 #99053АнонимНеактивированный@Charlik wrote:
Юра, для всех категорий одни и те же точки?
Да. Все поясню на брифинге.
Все. Собираемся в лагерь,будем там к 16,17-00.
08.05.2015 в 13:49 #99054JasonbofZLУчастникТочки файлом выдаваться будут?
Вбить в два прибора по 90 точек — это, как мне кажется, многовато.
Тут либо машину готовить, либо точки вбивать, а потом с ними дома сидеть. -
АвторСообщения
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.
Последние комментарии